Istat. Health for All. Aggiornamento giugno 2026
L'Istat pubblica l’aggiornamento a giugno 2026 degli indicatori Health for All (HFA). Il software HFA, fornito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, è adattato dall’Istat alle esigenze nazionali e permette l’interrogazione del database di indicatori sul sistema sanitario e sulla salute in Italia.
L’interrogazione riguarda le serie storiche di 4.000 indicatori, suddivisi in 10 gruppi: contesto socio-demografico; mortalità per causa; stili di vita; prevenzione e contraccezione; malattie croniche e infettive; limitazioni funzionali e dipendenze; condizioni di salute e speranza di vita; assistenza sanitaria; attività ospedaliera per patologia; risorse sanitarie.
I dati hanno un dominio di riferimento provinciale e regionale.
L'aggiornamento riguarda le serie storiche delle seguenti sezioni, o parte di esse:
| Gruppo | Sezione | Indicatori |
| 1: Contesto socio-demografico | 3 | Famiglia |
| 9 | Forze di lavoro e occupazione | |
| 10 | Povertà | |
| 3: Stili di Vita | 1 | Dati antropometrici dichiarati |
| 2 | Abitudine al fumo dichiarata | |
| 3 | Consumo di alcool dichiarato | |
| 4 | Stili alimentari dichiarati | |
| 5 | Attività fisica e sportiva dichiarata | |
| 5: Limiti funzionali e dipendenze | 1 | Malattie croniche dichiarate |
| 6: Limiti funzionali e dipendenze | 1 | Gravi limitazioni nelle attività |
| 7 : Condizione di salute e speranza di vita | 1 | Condizioni di salute dichiarate |
| 3 | Speranza di vita | |
| 8: Assistenza sanitaria | 6 | Visite mediche specialistiche e accertamenti diagnostici dichiarati |
| 7.2 | Soddisfazione per i servizi ospedalieri | |
| 10: Le risorse sanitarie | 3.1 | Personale sanitario: laureati |
| 3.2 | Personale dipendente del SSN e personale degli ospedali del SSN |
Per approfondimenti si può consultare la fonte.
Pubblicato il 27 luglio 2026